جدول رتبهبندی کامل سایتهای پوکر
همهٔ ۲۰ برند با هر شش ستون امتیاز در یک جدول. سرستون هر معیار قابل کلیک است تا جدول بر پایهٔ همان معیار مرتب شود.
| رتبه | برند | امتیاز کلی | تجربهٔ پوکر | بونوس | موبایل | رابط | پشتیبانی | شفافیت | نظر کاربران | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیر بت | ۸٫۸از ۱۰ | ۸٫۷ | ۸٫۲ | ۹٫۲ | ۹٫۲ | ۸٫۵ | ۷٫۹ | ★★★★★ (۴) | مشاهده |
| ۲ | هات بت | ۸٫۷از ۱۰ | ۹٫۲ | ۸٫۶ | ۸٫۹ | ۸٫۷ | ۸٫۲ | ۷٫۶ | ★★★★★ (۴) | مشاهده |
| ۳ | ۸٫۵از ۱۰ | ۸٫۳ | ۸٫۳ | ۹٫۴ | ۸٫۹ | ۸٫۱ | ۷٫۳ | ★★★★★ (۳) | مشاهده | |
| ۴ | بت فوروارد | ۸٫۴از ۱۰ | ۸٫۷ | ۷٫۹ | ۸٫۵ | ۸٫۳ | ۸٫۹ | ۸٫۳ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۵ | تاینی بت | ۸٫۲از ۱۰ | ۸٫۳ | ۸٫۹ | ۸٫۷ | ۸٫۵ | ۷٫۹ | ۷٫۲ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۶ | مل بت | ۸٫۱از ۱۰ | ۸٫۹ | ۸٫۰ | ۸٫۲ | ۷٫۶ | ۷٫۷ | ۸٫۲ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۷ | جت بت | ۸٫۱از ۱۰ | ۸٫۱ | ۷٫۹ | ۸٫۵ | ۸٫۴ | ۸٫۲ | ۷٫۶ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۸ | فاز بت | ۸٫۰از ۱۰ | ۷٫۸ | ۸٫۵ | ۸٫۷ | ۸٫۶ | ۷٫۵ | ۷٫۰ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۹ | بت خانه | ۷٫۹از ۱۰ | ۸٫۱ | ۷٫۷ | ۸٫۱ | ۸٫۳ | ۸٫۰ | ۷٫۵ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۰ | حضرات بت | ۷٫۹از ۱۰ | ۷٫۹ | ۷٫۶ | ۸٫۶ | ۸٫۵ | ۷٫۸ | ۷٫۳ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۱ | ۷٫۹از ۱۰ | ۸٫۸ | ۷٫۶ | ۷٫۹ | ۷٫۱ | ۷٫۵ | ۸٫۰ | ★★★★★ (۲) | مشاهده | |
| ۱۲ | شاه بت | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۷ | ۷٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۷٫۹ | ۷٫۴ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۳ | بکس بت | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۶ | ۷٫۴ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۷٫۶ | ۶٫۹ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۴ | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۵ | ۷٫۸ | ۸٫۳ | ۸٫۴ | ۷٫۳ | ۶٫۸ | ★★★★★ (۲) | مشاهده | |
| ۱۵ | تک بت | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۵ | ۷٫۲ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۷ | ۷٫۱ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۶ | بت لحظه | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۳ | ۷٫۳ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۴ | ۶٫۷ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۷ | اونجا بت | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۲ | ۷٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۷٫۲ | ۶٫۶ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۸ | بت ۳۰۳ | ۷٫۳از ۱۰ | ۷٫۱ | ۷٫۴ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۱ | ۶٫۵ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۹ | بازی انفجار | ۷٫۲از ۱۰ | ۶٫۷ | ۷٫۲ | ۸٫۱ | ۸٫۰ | ۷٫۰ | ۶٫۳ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۲۰ | بت ۴۰۴ | ۷٫۱از ۱۰ | ۷٫۰ | ۷٫۳ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۰ | ۶٫۴ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
تحلیل توزیع امتیازها
بالاترین امتیاز کلی
۸٫۸از ۱۰
میانگین فهرست
۷٫۹از ۱۰
پایینترین امتیاز کلی
۷٫۱از ۱۰
صدرنشین هر معیار
اگر تنها یک معیار برایتان مهم است، جایگاه کلی جدول ممکن است شما را به گزینهٔ اشتباه ببرد. این فهرست، برند برتر هر معیار را جدا نشان میدهد.
| معیار | وزن | برند برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|
| تجربهٔ پوکر | ۳۰٪ | هات بت | ۹٫۲ |
| بونوس | ۲۰٪ | تاینی بت | ۸٫۹ |
| موبایل | ۱۵٪ | ماه بت | ۹٫۴ |
| رابط کاربری | ۱۵٪ | شیر بت | ۹٫۲ |
| پشتیبانی | ۱۰٪ | بت فوروارد | ۸٫۹ |
روش رتبهبندی را ببینید
وزن هر معیار، فرمول دقیق محاسبه و فهرست کامل دادههایی که تأیید نکردهایم.
پرسشهای پرتکرار
تفاوت این صفحه با صفحهٔ اصلی چیست؟
صفحهٔ اصلی خلاصهٔ رتبهبندی است؛ این صفحه جدول کامل با همهٔ ستونهای امتیاز را دارد، بههمراه تحلیل توزیع امتیازها و توضیح اینکه فاصلهٔ بالا و پایین جدول چقدر است.
چرا فاصلهٔ امتیاز برندها اینقدر کم است؟
چون همهٔ برندهای این فهرست در بازار فعالی کار میکنند و تفاوتهایشان تدریجی است، نه بنیادی. اختلاف کمتر از نیم نمره در یک ارزیابی تحریری معنادار نیست و توصیه میکنیم آن را ملاک تصمیم نگیرید.
آیا برندی از فهرست حذف شده است؟
خیر. برندهایی که تمرکزشان روی پوکر نیست را هم نگه داشتهایم و امتیاز پایینشان را نشان دادهایم. حذف گزینههای ضعیف، رتبهبندی را بهطور مصنوعی مثبت جلوه میدهد و خواننده نمیفهمد دامنهٔ واقعی کیفیت چقدر است.
منظور از «شفافیت» در ستون آخر چیست؟
این معیار میسنجد چه حجمی از اطلاعات قابل بررسی مستقل دربارهٔ یک برند در دسترس است — نه اینکه آن برند خوب یا بد است. برند تازه با اطلاعات کم امتیاز پایینی میگیرد، حتی اگر خدمات خوبی ارائه دهد. این تمایز را عمداً حفظ کردهایم.
















